in

Ranking, Rory McIlroy vuelve al podio

La hazaña de Toronto en el Abierto de Canadá permitió a Rory McIlroy ascender del 8º al 3º puesto (con 7.4010 puntos) en el ranking mundial de golf masculino. Que siempre ve al estadounidense Scottie Scheffler en la cima, a la cabeza con 10.1065 por delante del español Jon Rahm, 2/o con 7.6732 pero ahora socavado por McIlroy.

Clasificación, 100 mejores

Paso atrás para el estadounidense Patrick Cantlay, de 3/o a 4/o con 7.1747. Cierra el Top 5 Justin Thomas, 5/o con 7.1728. Entre los Azzurri ahora está cabeza a cabeza entre Guido Migliozzi, 171/o con 1.0256, y Francesco Molinari, 175/o con 1.0152.

1 1 12 [USA] Scottie Scheffler 10,1065 525,54 52 -102,87 364,04 56
2 2 1 [ESP] Juan Rahm 7,6732 352,97 46 -182,84 135,40 46
3 8 9 [NIR] Rory McIlroy 7,4010 347,85 47 -107,90 179,23 47
4 3 4 [USA] Patricio Cantlay 7.1747 294.16 41 -105.61 141.29 41
5 6 7 [USA] Justin Thomas 7.1728 365.81 51 -144.48 210.71 51
6 4 21 [AUS] Cameron Smith 7.1626 322.32 45 -86.18 210.15 45
7 5 2 [USA] Colin Morikawa 6.9156 352.69 51 -176.25 91.07 51
8 7 8 [NOR] Víctor Hovland 6,6512 345,86 52 -124,44 141,22 55
9 9 11 [USA] Sam Burns 6.1507 313.69 51 -78.77 148.45 51
10 10 14 [USA] Jordan Spieth 5.6814 278.39 49 -81.03 138.95 49
11 11 23 [USA] Billy Horschel 5,1570 268,17 52 -86,99 139,15 52
12 12 6 [USA] Xander Schauffele 4,8819 229,45 47 -130,46 72,41 47
13 13 18 [JPN] Hideki Matsuyama 4.6484 241.71 52 -101.41 98.61 52
14 14 34 [USA] Will Zalatoris 4.5200 235.04 52 -62.15 160.47 53
15 18 15 [USA] Antonio Finau 4,3990 228,75 52 -105,31 80,71 56
16 15 3 [USA] Dustin Johnson 4,3792 183,93 42 -156,79 55,91 42
17 16 31 [CHI] Joaquín Niemann 4,3130 224,27 52 -71,04 136,10 55
18 17 24 [ENG] Matt Fitzpatrick 4,2073 218,78 52 -88,33 93,46 53
19 20 16 [USA] Brooks Koepka 3,8751 162,75 42 -79,39 47,09 42
20 19 17 [MEX] Abraham Ancer 3,8151 198,39 52 -101,94 48,65 58
21 22 26 [KOR] Sungjae Im 3.7868 196.92 52 -96.82 68.81 64
22 21 10 [RSA] Luis Oosthuizen 3,7743 150,97 40 -90,09 13,10 39
23 23 35 [USA] Max Homa 3.6904 191.90 52 -58.17 105.85 52
24 25 44 [IRL] Shane Lowry 3,6578 190,21 52 -50,73 113,93 54
25 26 19 [USA] Daniel Berger 3,5542 149,28 42 -96,95 59,91 42
26 24 22 [ENG] Tyrrell Hatton 3,4688 173,44 50 -101,63 82,40 50
27 27 28 [ENG] Pablo Casey 3.4377 147.82 43 -74.94 46.60 43
28 29 13 [USA] Harris Inglés 3.3905 139.01 41 -99.90 2.73 41
29 28 5 [USA] Bryson DeChambeau 3,3809 135,24 40 -132,89 4,45 40
30 31 38 [CAN] Corey Conners 3,3656 175,01 52 -55,94 93,60 58
31 30 134 [USA] Cameron joven 3,2382 155,43 48 -19,26 123,20 48
32 32 42 [USA] Kevin Kisner 3.2273 164.59 51 -59.58 101.39 51
33 34 29 [USA] Kevin Na 3.1798 152.63 48 -69.31 44.99 48
34 33 20 [USA] Jason Kokrak 3.1234 162.42 52 -82.21 32.86 52
35 38 94 [USA] Harold Varner III 2,7991 145,55 52 -35,87 100,66 53
36 35 32 [USA] Gooch Talor 2.7986 145.53 52 -52.05 46.95 56
37 37 65 [BEL] Tomás Pieters 2,7859 111,44 40 -30,99 66,92 40
38 36 25 [USA] patricio caña 2,7692 144,00 52 -104,42 33,82 60
39 39 110 [USA] Tomás Hoge 2,7023 140,52 52 -35,75 98,66 66
40 40 40 [ENG] Tommy Fleetwood 2.6405 137.31 52 -57.90 69.05 54
41 41 72 [IRL] Energía Seamus 2.5565 117.60 46 -24.55 70.04 46
42 42 63 [KOR] Kyoung-Hoon Lee 2,5545 132,83 52 -37,50 71,17 60
43 43 46 [AUS] Adán Scott 2,5170 100,68 40 -46,44 50,99 38
44 44 66 [USA] Aarón Wise 2.4698 118.55 48 -29.43 63.16 48
45 45 98 [CHI] Guillermo Mito Pereira 2.4202 125.85 52 -27.45 73.51 55
46 46 41 [AUS] Lucas Herbert 2,3630 96,88 41 -39,92 36,72 41
47 47 87 [USA] Keegan Bradley 2,3007 115,04 50 -31,94 67,90 50
48 58 43 [ENG] Justin Rosa 2.2794 95.73 42 -46.19 36.79 42
49 48 57 [USA] Russell Henley 2,1918 109,59 50 -46,80 57,46 50
50 49 61 [USA] Brian Harman 2,1118 109,82 52 -44,97 51,58 56
51 50 214 [AUT] Sepp Straka 2.1082 109.63 52 -23.25 89.75 63
52 52 36 [AUS] Marc Leishman 2,1019 102,99 49 -57,86 34,55 49
53 51 141 [ESP] Adri Arnaus 2,0973 104,87 50 -23,67 70,72 50
54 56 59 [COL] Sebastián Muñoz 2.0675 107.51 52 -42.78 44.48 62
55 57 45 [ESP] Sergio García 2,0596 94,74 46 -49,59 27,28 46
56 55 27 [USA] Webb Simpson 2,0566 88,43 43 -83,91 16,45 43
57 53 52 [KOR] Siwoo Kim 2.0520 106.70 52 -48.51 45.70 63
58 54 51 [USA] Cameron Tringale 2,0439 106,29 52 -40,05 39,94 52
59 66 95 [USA] Chris Kirk 2,0308 103,57 51 -29,03 64,40 51
60 60 71 [SWE] Álex Noren 2,0117 104,61 52 -38,34 48,51 52
61 59 151 [USA] Lista de Lucas 1.9850 103.22 52 -28.54 74.55 60
62 73 89 [USA] Keith Mitchell 1,9787 102,89 52 -29,67 50,33 54
63 62 213 [NZL] Ryan Fox 1,9597 82,31 42 -17,82 62,96 42
64 61 49 [AUS] Min Woo Lee 1.9500 83.85 43 -32.41 21.79 43
64 63 97 [JPN] Rikuya Hoshino 1.9500 78.00 40 -23.85 37.24 39
66 64 131 [KOR] Joohyung Kim 1.8956 75.82 40 -21.37 45.17 38
67 71 82 [USA] Bubba Watson 1,8871 75,49 40 -37,58 46,45 40
68 65 48 [RSA] Christiaan Bezuidenhout 1.8803 97.78 52 -53.94 29.92 52
69 68 73 [RSA] Shaun Norris 1.8737 88.06 47 -28.76 27.87 47
70 67 74 [ENG] Ricardo Bland 1,8731 91,78 49 -30,22 39,11 49
71 70 362 [ESP] Pablo Larrazábal 1,8695 84,13 45 -11,10 74,33 45
72 69 104 [AUS] Matt Jones 1.8642 96.94 52 -36.83 57.63 57
73 77 39 [CAN] Mackenzie Hughes 1,8443 95,90 52 -55,23 19,74 57
74 75 30 [USA] Mateo Wolff 1,8348 82,57 45 -62,05 11,66 45
75 74 115 [ENG] Sam Horsfield 1.8241 72.97 40 -28.66 40.09 39
76 76 64 [RSA] Erik van Rooyen 1,8196 94,62 52 -41,71 37,64 52
77 72 33 [USA] Phil Mickelson 1.8194 72.77 40 -47.90 6.48 35
78 84 139 [JPN] Sugo Imahira 1,8059 72,24 40 -18,47 38,01 40
79 81 79 [AUS] Cameron Davis 1.8020 91.90 51 -34.58 41.43 51
80 83 114 [USA] Mate Kuchar 1.8003 86.41 48 -35.05 55.40 48
81 78 37 [ENG] Lee Westwood 1,7908 82,38 46 -56,99 19,34 46
82 80 172 [JPN] Kazuki Higa 1.7871 71.48 40 -12.55 41.60 38
83 85 69 [USA] Maverick McNealy 1.7788 90.72 51 -35.80 34.44 51
84 82 278 [IND] Anirban Lahiri 1,7669 79,51 45 -9,85 63,45 45
85 86 359 [USA] Davis Riley 1.7441 90.70 52 -12.90 80.57 57
86 79 50 [JPN] Takumi Kanaya 1.7351 76.34 44 -30.25 17.08 44
87 87 53 [USA] Stewart Cink 1,7063 83,61 49 -38,98 26,02 49
88 88 67 [RSA] Decano Burmester 1,6943 88,10 52 -33,30 24,16 55
89 89 70 [JPN] Ryosuke Kinoshita 1.6662 66.65 40 -24.25 16.29 40
90 93 81 [FRA] Víctor Pérez 1.6565 77.86 47 -37.22 37.50 47
91 91 109 [ZIM] Scott Vicente 1,6558 84,44 51 -22,96 33,64 51
92 90 55 [SCO] Roberto MacIntyre 1,6452 82,26 50 -40,36 21,38 50
93 92 54 [ENG] Ian Poller 1,6227 84,38 52 -46,14 20,27 53
94 95 162 [USA] Hudson Swafford 1,6216 84,32 52 -24,66 57,65 55
95 94 58 [AUT] Bernd Wiesberger 1,6189 79,32 49 -35,99 18,47 49
96 96 159 [RSA] Oliver Bekker 1,6042 81,81 51 -14,88 43,54 51
97 97 93 [DEN] Nicolai Hojgaard 1,5675 76,81 49 -20,09 26,30 49
98 98 105 [USA] Troy Merritt 1,5503 80,62 52 -29,71 36,70 61
99 105 257 [KOR] Biografía Kim 1.5454 61.82 40 -7.27 41.08 38
100 101 47 [USA] Ryan Palmer 1.5334 73.60 48 -55.75 22.33 48

Leer:  Tiger Woods dijo "no" a Saudi International

Últimas entradas de Tritan Paoul (ver todo)

DP World Tour revela si banearán a quienes actúan en LIV Golf

Jon Rahm está listo para defender el título del US Open