Jon Rahm se mantiene segundo en el ranking mundial de golf detrás del estadounidense Scottie Scheffler, mientras que el australiano Cameron Smith empuja a Collin Morikawa del podio y Justin Thomas sube al quinto lugar después de ganar el Campeonato de la PGA en Tulsa.

Jon Rahm, clasificación

Scheffler, que no pasó el corte, acumula una media de 9,65 puntos, frente a los 7,95 de Rahm, cuadragésimo octavo en Southern Hills, y los 7,42 de Smith, decimotercero en el segundo major de la temporada.

Thomas mejora cuatro puestos tras conseguir el segundo ‘major’ de su carrera al vencer en el desempate a Will Zalatoris, que pasa del trigésimo al decimocuarto puesto, justo por delante del inglés Matt Fitzpatrick, quinto este domingo.

El chileno Mito Pereira, que perdió la victoria en Tulsa por un error en el primer golpe del último hoyo, cuando le bastó para hacer par y terminó tercero, pasó del puesto 100 al 49 en la progresión más espectacular.

Sergio García es el segundo español de la lista. No pasó el corte en el PGA Championship y cae del puesto 47 al 51, mientras que Adri Arnaus, 30º en Tulsa, mejora una posición y ahora es 55º. El otro participante español de este fin de semana, Pablo Larrazábal tampoco pudo acudir al fin de semana, pero mantiene su puesto 70.

1 1 12 [USA] Scottie Scheffler 9,6595 502,29 52 -86,76 324,59 56
2 2 1 [ESP] Juan Rahm 7,9574 366,04 46 -160,93 126,56 46
3 4 21 [AUS] Cameron Smith 7.4267 326.77 44 -73.98 202.41 44
4 3 2 [USA] Colin Morikawa 7.3360 374.14 51 -152.92 89.18 51
5 9 7 [USA] Justin Thomas 7.2977 364.88 50 -127.01 192.31 50
6 5 4 [USA] Patricio Cantlay 7.1191 284.76 40 -91.21 117.49 40
7 6 8 [NOR] Víctor Hovland 6,9005 358,82 52 -106,14 135,87 55
8 7 9 [NIR] Rory McIlroy 6,5994 310,17 47 -95,17 128,82 47
9 8 14 [USA] Jordan Spieth 5.7390 275.47 48 -70.43 125.42 48
10 13 11 [USA] Sam Burns 5.0281 251.41 50 -68.63 76.03 50
11 10 6 [USA] Xander Schauffele 5,0265 241,27 48 -114,24 68,01 48
12 11 18 [JPN] Hideki Matsuyama 4.9015 254.88 52 -88.24 98.61 52
13 12 3 [USA] Dustin Johnson 4,7147 202,73 43 -137,99 55,91 43
14 30 34 [USA] Will Zalatoris 4.4483 231.31 52 -53.28 147.82 52
15 17 24 [ENG] Mate Fitzpatrick 4,3025 223,73 52 -77,38 87,48 53
16 14 23 [USA] Billy Horschel 4,0696 211,62 52 -75,54 71,15 52
17 16 31 [CHI] Joaquín Niemann 4,0597 211,10 52 -59,91 112,30 56
18 15 10 [RSA] Luis Oosthuizen 4,0321 161,29 40 -79,78 13,10 40
19 21 17 [MEX] Abraham Ancer 3,9591 205,87 52 -89,81 45,86 58
20 18 16 [USA] Brooks Koepka 3,9362 173,19 44 -68,95 47,09 44
21 19 15 [USA] Tony Finau 3,8283 199,07 52 -93,04 38,31 56
22 20 26 [KOR] Sungjae Im 3.7436 194.67 52 -86.16 55.02 64
23 24 22 [ENG] Tyrrell Hatton 3,7077 185,38 50 -89,68 82,40 50
24 23 28 [ENG] Pablo Casey 3,6596 157,36 43 -65,39 46,60 43
25 22 5 [USA] Bryson DeChambeau 3,6555 149,87 41 -118,25 4,45 41
26 27 44 [IRL] Shane Lowry 3,6191 188,19 52 -43,98 105,16 53
27 26 13 [USA] Harris Inglés 3.5993 151.17 42 -87.74 2.73 42
28 25 19 [USA] Daniel Berger 3,5502 145,56 41 -84,72 43,96 41
29 28 35 [USA] Max Homa 3.5176 182.91 52 -51.21 89.90 52
30 38 134 [USA] Cameron joven 3,3878 159,23 47 -15,46 123,20 47
31 31 20 [USA] Jason Kokrak 3,3295 173,13 52 -71,44 32,86 53
32 29 42 [USA] Kevin Kisner 3.3128 172.26 52 -51.91 101.39 52
33 32 38 [CAN] Corey Conners 3.1947 166.13 52 -48.86 77.87 58
34 33 29 [USA] Kevin Na 3,0996 151,88 49 -60,94 35,87 49
35 35 32 [USA] Talor Gooch 2.8823 149.88 52 -45.06 44.26 57
36 34 65 [BEL] Tomás Pieters 2,8287 113,15 40 -26,28 63,92 40
37 40 110 [USA] Tomás Hoge 2,8241 146,85 52 -30,07 98,66 66
38 36 25 [USA] patricio caña 2.7802 144.57 52 -93.91 23.38 60
39 37 94 [USA] Harold Varner III 2.7700 144.04 52 -30.24 93.55 53
40 42 72 [IRL] Energía Seamus 2,6992 121,46 45 -20,69 70,04 45
41 44 40 [ENG] Tommy Fleetwood 2.6604 138.34 52 -52.02 63.99 53
42 39 46 [AUS] Adán Scott 2.6302 105.21 40 -41.91 50.99 38
43 41 63 [KOR] Kyoung-Hoon Lee 2,6206 136,27 52 -32,95 69,85 60
44 46 41 [AUS] Lucas Herbert 2,4423 97,69 40 -35,82 33,42 39
45 43 57 [USA] Russel Henley 2,3239 116,19 50 -40,19 57,46 50
46 45 87 [USA] Keegan Bradley 2,2937 116,98 51 -27,66 65,56 51
47 49 51 [USA] Cameron Tringale 2.2006 110.03 50 -34.54 38.17 50
48 50 27 [USA] Webb Simpson 2.1984 94.53 43 -75.12 13.75 43
49 100 98 [CHI] Guillermo Mito Pereira 2.1811 113.42 52 -24.24 57.87 54
50 48 36 [AUS] Marc Leishman 2,1733 108,67 50 -52,18 34,55 50
51 47 45 [ESP] Sergio García 2.1431 100.73 47 -43.61 27.28 47
52 53 214 [AUT] Sepp Straka 2.1386 111.21 52 -18.98 87.77 64
53 55 61 [USA] Brian Harman 2,1363 111,09 52 -39,06 47,18 56
54 51 59 [COL] Sebastián Muñoz 2.1360 111.07 52 -37.42 40.56 62
55 56 141 [ESP] Adri Arnaus 2.1236 106.18 50 -20.25 68.62 50
56 65 43 [ENG] Justin Rosa 2.1181 88.96 42 -40.54 24.37 42
57 54 49 [AUS] Min Woo Lee 2.0850 87.57 42 -28.69 21.79 42
58 52 71 [SWE] Álex Noren 2.0707 107.68 52 -33.05 46.29 52
59 57 52 [KOR] Siwoo Kim 2.0267 105.39 52 -42.02 39.17 64
60 58 74 [ENG] Ricardo Bland 2,0042 96,20 48 -25,80 39,11 48
61 62 151 [USA] Lista de Lucas 1.9993 103.96 52 -23.54 71.28 60
62 59 30 [USA] Mateo Wolff 1,9674 90,50 46 -54,12 11,66 46
63 66 97 [JPN] Rikuya Hoshino 1.9546 78.18 40 -20.95 34.52 39
64 60 33 [USA] Phil Mickelson 1,9531 78,13 40 -42,55 6,48 37
65 61 64 [RSA] Erik van Rooyen 1,9496 99,43 51 -36,90 37,64 51
66 68 73 [RSA] Shaun Norris 1,9421 91,28 47 -25,54 27,87 47
67 101 95 [USA] Chris Kirk 1,9199 94,08 49 -24,75 50,62 49
68 64 115 [ENG] Sam Horsfield 1,9191 76,76 40 -24,86 40,09 40
69 73 82 [USA] Bubba Watson 1,9110 80,26 42 -32,80 46,45 42
70 70 362 [ESP] Pablo Larrazábal 1,9080 85,86 45 -9,36 74,33 45
71 67 48 [RSA] Christiaan Bezuidenhout 1,8982 98,71 52 -48,01 24,97 53
72 69 39 [CAN] Mackenzie Hughes 1,8876 98,15 52 -48,73 15,37 56
73 72 131 [KOR] Joohyung Kim 1.8836 75.34 40 -18.49 41.81 38
74 71 37 [ENG] Lee Westwood 1,8758 88,16 47 -51,21 19,34 47
75 63 50 [JPN] Takumi Kanaya 1.8747 78.74 42 -26.32 15.54 42
76 81 53 [USA] Stewart Cink 1,8449 88,55 48 -34,03 26,02 48
77 76 69 [USA] Maverick McNealy 1.8314 95.23 52 -31.28 34.44 52
78 74 104 [AUS] Matt Jones 1.8290 95.11 52 -32.26 51.03 57
79 80 89 [USA] Keith Mitchell 1.8246 94.88 52 -25.63 38.41 54
80 78 114 [USA] Mate Kuchar 1.8188 87.30 48 -32.19 53.43 48
81 75 278 [IND] Anirban Lahiri 1,8055 81,25 45 -8,12 63,45 45
82 77 67 [RSA] Decano Burmester 1.7829 92.71 52 -29.08 24.16 54
83 109 139 [JPN] Sugo Imahira 1.7704 70.81 40 -16.52 34.63 37
84 79 55 [SCO] Roberto MacIntyre 1,7464 87,32 50 -35,30 21,38 50
85 82 70 [JPN] Ryosuke Kinoshita 1.7447 69.79 40 -21.11 16.29 40
86 91 66 [USA] Aarón Wise 1.7352 81.55 47 -25.63 22.36 47
87 87 58 [AUT] Bernd Wiesberger 1,7180 82,46 48 -31,61 17,23 48
88 90 213 [NZL] Ryan Fox 1.7148 70.31 41 -15.42 48.56 41
89 89 79 [AUS] Cameron Davis 1.7100 85.50 50 -30.55 30.99 50
90 85 162 [USA] Hudson Swafford 1,6975 88,27 52 -20,65 57,65 55
91 83 54 [ENG] Ian Poller 1,6968 88,23 52 -40,33 18,38 54
92 84 159 [RSA] Oliver Bekker 1,6827 84,13 50 -12,56 43,54 50
93 86 47 [USA] Ryan Palmer 1.6688 78.43 47 -49.02 20.44 47
94 88 93 [DEN] Nicolai Hojgaard 1,6686 80,09 48 -16,80 26,30 48
95 94 105 [USA] Troy Merritt 1,5848 82,41 52 -25,76 35,39 61
96 92 83 [VEN] Jhonattan Vegas 1.5807 80.61 51 -24.69 26.11 51
97 93 99 [JPN] Yuki Inamori 1.5777 63.11 40 -18.61 21.01 38
98 95 62 [USA] Chan Kim 1.5451 61.80 40 -22.09 4.92 38
99 96 291 [USA] JJ Spaun 1.5423 80.20 52 -8.79 57.94 55
100 99 107 [USA] Lanto Grifo 1.5331 79.72 52 -32.31 37.53 59

Leer:  La sobrina de Tiger Woods madre por primera vez

Tritan Paoul
Últimas entradas de Tritan Paoul (ver todo)